专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:8%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427-429期 | 小 | 0427期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0420期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0412期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0380期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 大 | 0377期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0376期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 大 | 0375期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0368期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0354期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
明初心、担使命—— 全天时时彩领头羊计划…
号码推荐市福彩中心党支部组织入党申请人召开了谈心谈话会,入党申请人敞开心扉,向党支部汇报了自己对入党的认识,并结合岗位实际阐述了自己申请入党的“初心”,......
大发快三苏州福彩公益金资助浒墅人家日间…
走势图表苏州浒墅人家日间照料中心内热闹非凡,老人们有的在唱歌,有的下围棋、象棋,有的看连续 剧,还有的陪老伴测血压……整个“老年之家”给人一种特别温馨温......
大发快三浙江福彩开展实战练兵狠抓安全生产
开奖结果浙江省福彩中心会同省公安厅政治部、治安总队在衢州市组织福彩视频票销售大厅应急处突演 练,检验应急预案,提升处突能力。衢州市民政局、公安局、卫......
大发快三重庆福彩社会监督员和媒体代表“走…
号码推荐重庆市福彩中心举行走访投注站·推动标准化——2018重庆福彩社会监督员“走进公益福彩· 感知快乐慈善”公益活动。20名重庆福彩社会监督员代表和媒体记者一......
大发快三湖州彩民为女儿带回3257万元生日…
走势图表都说父爱如山,特别是有“小棉袄”的老爸,更是恨不得将所有的爱都倾注给“小棉袄”。这不,在浙江湖州就有这么位豪爸,在女儿生日之际,为女儿带回了一份325......
大发快三小投入也有大回馈 莒县彩民获双色…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019037期开奖。当期双色球红球号码为01、07、12、14、18、25,蓝球号码为10。大发快三免费计划精准 日照市莒县37112221号......
大发快三双色球040期:头奖8注666万 奖池1…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019040期开奖。当期双色球红球号码为05、06、09、18、23、31,蓝球号码为11。大发快三精准计划人工 头奖8注666万多元 花......
大发快三急寻!肇庆福彩寻找双色球32万大…
走势图表彩票中了大奖无人认领这样的新闻,全国多地都曾发生过,可是万万没想到,肇庆居然也发生了。晚,中国福利彩票双色球游戏进行第2019061期开奖,当期双色球......
大发快三急寻2454万巨奖得主 兑奖期仅剩最…
开奖结果广东中山2454万元双色球大奖的最后兑奖日将至,但大奖得主至今仍未兑奖!最后兑奖日为,这也就意味着今天是最后一天兑奖期限了!中山市福彩中心提醒广大......
大发快三福星到 南京彩民喜获双色球18万元…
号码推荐福彩双色球第77期开奖,南京彩民李先生幸运中得180858元。 据了解,李先生是福彩的忠实粉丝,李先生去机场接到了多年好友后便去餐厅吃饭,由于餐厅人多需......